gp40
SG钢砂粒度分布范围表Mesh目数长度(mm)规格 SpecificationSG,H,L,P-2.5SG,H,L,P-2.0SG,H,L,P-1.7SG,H,L,P -1.4SG,H,L,P-1.2SG,H,L,P -1.0SG,H,L,P -0.7SG,H,L,P -0.4SG,H,L,P-0.3SG,H,L,P-0.272.80全部通过82.36全部通过102.0080%min全部通过
待议
SG钢砂粒度分布范围表
Mesh 目数 | 长度 (mm) | 规格 Specification | |||||||||
SG,H,L,P-2.5 | SG,H,L,P-2.0 | SG,H,L,P-1.7 | SG,H,L,P -1.4 | SG,H,L,P-1.2 | SG,H,L,P -1.0 | SG,H,L,P -0.7 | SG,H,L,P -0.4 | SG,H,L,P-0.3 | SG,H,L,P-0.2 | ||
7 | 2.80 | 全部通过 | |||||||||
8 | 2.36 | 全部通过 | |||||||||
10 | 2.00 | 80%min | 全部通过 | ||||||||
12 | 1.70 | 90%min | 80%min | 全部通过 | |||||||
14 | 1.40 | 90%min | 80%min | 全部通过 | |||||||
16 | 1.18 | 90%min | 75%min | 全部通过 | |||||||
18 | 1.00 | 85%min | 75%min | 全部通过 | |||||||
20 | 0.850 | ||||||||||
25 | 0.710 | 85%min | 70%min | 全部通过 | |||||||
30 | 0.600 | ||||||||||
35 | 0.500 | 80%min | |||||||||
40 | 0.425 | 70%min | 全部通过 | ||||||||
45 | 0.355 | ||||||||||
50 | 0.300 | 80%min | 65%min | 全部通过 | |||||||
80 | 0.180 | 75%min | 65%min | ||||||||
120 | 0.125 | 75%min | 60%min | ||||||||
200 | 0.175 | 70%min | |||||||||
325 | 0.045 | ||||||||||
SAE | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | G-120 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品