s550
铸钢丸主要技术指标: 名称化学成分SS钢丸(SS Steel shot)碳(C)0.85-1.20锰(Mn)0.60-1.20硅(Si)0.40-1.20硫(S)≦0.05磷(P)≦0.05硬度(hardness)HRC40-50HRC42-50HRC55-60HRC63-66硬度偏差最大偏差范围为±3.0HRC(Max Deviation ±3.0HRC)金相组织均一的回火
待议
铸钢丸主要技术指标:
化学成分 | SS钢丸 (SS Steel shot) | |||
碳(C) | 0.85-1.20 | |||
锰(Mn) | 0.60-1.20 | |||
硅(Si) | 0.40-1.20 | |||
硫(S) | ≦0.05 | |||
磷(P) | ≦0.05 | |||
硬度 (hardness) | HRC 40-50 | HRC 42-50 | HRC 55-60 | HRC 63-66 |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC (Max Deviation ±3.0HRC) | |||
金相组织 | 均一的回火马氏体 (Even Tempered Martensitere) | |||
最小密度(可用酒精置换法确定)Min Densisity (can bedetermined by alcoholic displacement) | 7.4g/㎝³ |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品